| 影音接收器 | ||
|---|---|---|
| 音質相關 | 內置功率放大器的數量 | 7 |
| 額定輸出(20Hz-20kHz,2ch drive) | 110W / ch(8Ω,0.06%THD) | |
| 額定輸出(1kHz,1ch驅動) | 135W / ch(8Ω,0.9%THD) | |
| 實際最大輸出(1kHz,1ch驅動) | 165W / ch(8Ω,10%THD),170W / ch(6Ω,10%THD) | |
| 對稱構造 | ● | |
| <第五隻腳>基於反共振技術 | ● | |
| H形橫架 | ● | |
| 剛性底架 | ― | |
| 雙底結構 | ― | |
| 腿 | 反共振腿 | |
| 純直接模式 | ● | |
| 直接模式 | ● | |
| 前置放大器 | ● | |
| Cinema DSP / YPAO(觀看環境優化系統)/環繞聲相關 | 周圍環境:AI | ● |
| 電影院DSP | ●(HD³) | |
| 電影院DSP節目總數 | 24 | |
| 虛擬電影院DSP(兼容2ch-3.1ch) | ● | |
| 虛擬電影院前 | ● | |
| 虛擬存在演講者 | ● | |
| 虛擬環繞聲後置揚聲器 | ● | |
| 虛擬後置揚聲器 | ● | |
| 無聲電影院(耳機環繞功能) | ● | |
| DSP效果等級歸一化 | ● | |
| 自適應DRC(動態範圍自動控制功能) | ● | |
| 自適應DSP(DSP級自動控制功能) | ● | |
| 對話級別調整/對話提升 | ● / ● | |
| YPAO(觀看環境優化系統) | ●(YPAO-RSC /高精度EQ) | |
| YPAO多點測量 | ●(8地點) | |
| YPAO 3D測量(角度/高度測量) | ● | |
| 額外的低音 | ● | |
| 音樂增強器 | ● | |
| 高分辨率音樂增強器 | ● | |
| 支持的解碼格式 | 杜比全景聲(Dolby Atmos)/杜比TrueHD(Dolby TrueHD)/杜比Digital Plus(Dolby Digital Plus)/杜比數字(Dolby Digital)/ DTS:X / DTS-HD主音頻/ DTS-HD高分辨率/ DTS Express / DTS / DTS 96/24 / DTS-ES Matrix 6.1 / DTS-ES Discrete 6.1 / AAC /杜比環繞聲/ Neural:X | |
| 影片相關 | 3D視頻兼容直通 | ● |
| HDMI直通 | 8k60AB * / 4k120AB * *固件更新將支持由HDMI Licensing Administrator,Inc.定義的正式格式的名稱 | |
| 視頻上轉換 | ― | |
| 視頻放大 | ●(HDMI到HDMI,兼容4K升頻) | |
| 深色(30 / 36bit) | ● | |
| xvColor | ● | |
| 細節和邊緣增強 | ● | |
| BT.2020比色法 | ● | |
| HDR伝送(高動態範圍) | HDR10 /杜比視界/ HLG(混合對數伽馬) | |
| HDR 10以上 | ●*計劃由固件更新支持 | |
| 刷新率 | VGA,480i / 60Hz,576i / 50Hz,480p / 60Hz,576p / 50Hz,1080i / 50、60Hz,720p / 50、60Hz,1080p / 24、25、30、50、60Hz,4K / 24、25、30, 50、60Hz | |
| HDMI控制相關 | 支持的音頻格式 | 杜比全景聲(Dolby Atmos)/杜比TrueHD(Dolby TrueHD)/杜比數字+(Dolby Digital Plus)/杜比數字(Dolby Digital)/ DTS:X / DTS-HD主音頻/ DTS-HD高分辨率/ DTS Express / DTS / DSD 2ch-6ch(2.8MHz)/ PCM 2ch-8ch(最大192kHz) / 24bit)/ AAC |
| HDCP2.3 | ● | |
| 3D映像 | ● | |
| HDMI CEC(鏈接功能) | ● | |
| 音頻回傳通道(ARC) | ● | |
| HDMI eARC | ● | |
| 自動嘴唇同步 | ● | |
| 待機直通/待機輸入選擇 | ● / ● | |
| 輸入/輸出相關 | HDMI入力/出力 | 7/3(可以同時輸出,可以進行2區輸出,HDMI OUT3僅用於ZONE OUT) |
| 兼容HDCP 2.3 | ●(7個輸入/ 3個輸出) | |
| 數字語音輸入 | 光2 / 同軸1 | |
| 模擬語音輸入 | RCA4(Phono1含む) | |
| 其他輸入端子 | 遙控1 | |
| 喇叭輸出 | 9(前置左/右,中置,環繞左/右,額外揚聲器1L / R [前置,區域2,雙功放(前置左/右)和可分配]],額外揚聲器2L / R [後置環繞,區域2並可以重新分配]) | |
| 預出 | 7.2聲道(前置左/右,中置,環繞左/右,環繞後左/右),低音炮[單聲道] x2 | |
| 區 | 2(Zone 2輸出L / R) | |
| 網絡以太網/無線 | ● / ● | |
| USB(音聲入力用〔USB2.0〕) 端子數 | 1(前) | |
| USB設備類型 | USB大容量存儲類(FAT16 / FAT32) | |
| USB兼容音頻格式 | MP3,WMA,WAV,MPEG-4 AAC,FLAC,ALAC,AIFF,DSD *無法播放受DRM(數字版權管理)保護的文件。 | |
| USB兼容採樣頻率 | 96kHz / 24bit(ALAC),384kHz / 32bit(WAV * / AIFF),384kHz / 24bit(FLAC),48kHz(MP3,WMA,MPEG-4 AAC),11.2MHz / 1bit(DSD),5.6MHz / 1bit(DSD) )),2.8MHz / 1bit(DSD)*僅線性PCM格式。無法播放32位浮動文件。 | |
| USB專輯封面 | ● | |
| 映像入力 | ー | |
| 視頻輸出(顯示器) | ー | |
| 耳機輸出 | 1 | |
| 其他輸出端子 | 觸發輸出1,遠程輸出1 | |
| 網絡相關 | 乙太網路介面 | 100Base-TX / 10Base-T |
| 無線LAN規格 | IEEE 802.11 a / b / g / n / ac * * ac僅具有20MHz的信道帶寬 | |
| 無線電頻段 | 2.4GHz / 5GHz的 | |
| WPS(Wi-Fi保護設置) | 按鈕類型,PIN碼類型 | |
| 相應的安全性 | WEP,WPA2-PSK(AES),混合模式 | |
| MusicCast®機能 | ● | |
| AirPlay /音樂播放 | ●(AirPlay 2,僅音頻)/● | |
| 支持的音頻格式 | MP3,WMA,WAV,MPEG-4 AAC,FLAC,ALAC,AIFF,DSD *無法播放受DRM(數字版權管理)保護的文件。 | |
| 無間隙播放 | ●(WAV,FLAC,ALAC,AIFF,DSD) | |
| 流媒體服務 | radiko,Amazon Music,Spotify Connect,Deezer HiFi,3PDA(增強的Alexa語音控制),互聯網廣播 | |
| PC備份 | ● | |
| 藍牙®相關 | 版本 | Ver.4.2 |
| 對應的個人資料 | A2DP,AVRCP | |
| 支持的編解碼器 | 接收:SBC / AAC,發送:SBC | |
| 相應的內容保護 | 接收/發送*:SCMS-T方法*某些內容無法發送到不支持SCMS-T的藍牙揚聲器或耳機。 | |
| 無線出力 | 藍牙Class2 | |
| 最大通訊距離 | 10m(無障礙) | |
| 其他功能/規格 | 寬頻FM / AM調諧器 | ●(預設40個電台) |
| 環保模式(功耗降低了20%) | ● | |
| 自動待機 | ● | |
| 音頻延遲(口形同步) | ● | |
| 純直接模式 | ● | |
| 直接模式 | ● | |
| DSD直接 | ● | |
| 屏幕功能 | ●(8種語言的日語GUI) | |
| 前顯示屏顯示 | ●(日語顯示支持) | |
| 重命名功能 | ●(從模板中選擇) | |
| SCENE(批量設置切換存儲器) | ●(8種圖案) | |
| 區域功能 | 2區揚聲器功能 | |
| 阻尼因子 | 正面L / R(1kHz,8Ω):120或更高 | |
| 輸入靈敏度/輸入阻抗 | PHONO(1kHz,額定輸出):3.7mV /47kΩ,AUDIO2等(不平衡)(1kHz,額定輸出):220mV /47kΩ | |
| 輸出電壓/輸出阻抗 | 低音炮除外・ 1kHz:1.0V /470Ω,低音炮・ 50Hz:1.0V /470Ω,2區輸出:470mV /470Ω | |
| 最大允許輸入 | PHONO(1kHz, 0.5%THD):45mV、AUDIO2他(アンバランス)(1kHz, 0.5%THD):2.4V | |
| 週波數特性 | AUDIO2等→前置(Pure Direct)(10Hz-100kHz):+ 0 / -3dB | |
| RIAA偏差 | 聲頻(20Hz〜20kHz):0±5dB | |
| 全高調波歪率 | PHONO→前置輸出(Pure Direct)(1kHz,1V):0.04%或更低,AUDIO2等→前置(Pure Direct)(20Hz-20kHz,55W,8Ω):0.05%或更低 | |
| SN比 | PHONO(純直接)(輸入1kΩ短路,SP OUT):95dB或更高,AUDIO2等。(純直接)(輸入1kΩ短路,SP OUT):110dB或更高 | |
| 殘留噪聲(IHF網絡) | フロントL/R(SP OUT):150μV以下 | |
| 通道分離 | PHONO(輸入1kΩ短路,1kHz / 10kHz):75dB / 60dB或更高,AUDIO2等(AUDIO2等)(輸入1kΩ短路,1kHz / 10kHz):75dB / 61dB或更高 | |
| 可變音量範圍 | 主區域:MUTE,-80dB至+ 16.5dB(0.5dB步進),區域2(揚聲器輸出):MUTE,-80dB至+ 16.5dB(0.5dB步進),區域2(預輸出):MUTE,-80dB到+ 10.0 * dB(0.5 dB步進)*數字輸入,音調控制關閉和增強器關閉時的最大值。在其他情況下,它可能無法達到該值。 | |
| 音調控制特性 | [主區域] BASS(可變寬度):±6.0dB / 0.5dB步進,50Hz,BASS(翻轉頻率):350Hz,TREBLE(可變寬度):±6.0dB / 0.5dB步進,20kHz,TREBLE(翻轉頻率)) :3.5kHz [Zone 2] BASS(可變寬度):±6.0dB / 0.5dB步進,50Hz,BASS(翻轉頻率):350Hz,TREBLE(可變寬度):±6.0dB / 0.5dB步進,20kHz,TREBLE(翻轉頻率):3.5kHz | |
| 過濾器特性 | [fc = 40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz] HPF(前,中,環繞,後環繞):12dB / oct。,LPF(低音炮):24dB / oct。 | |
| 揚聲器推薦阻抗 | 正面:4Ω或以上,其他:6Ω或以上 | |
| 可拆卸交流電纜 | ● | |
| 遙控器 | ● | |
| 消費電力 | 410瓦 | |
| 待機功耗(HDMI控制,通過開/關待機) | 3.0瓦/0.4瓦 | |
| 外形尺寸(寬x高x深) | 435W x 191H x 442Dmm(包括腿和突起),435W x 270H x 442Dmm(當無線天線直立時) | |
| 質量 | 16.2公斤 | |
| 配件 | 電源線,遙控器,2節AAA電池,AM天線,FM天線,YPAO麥克風,麥克風底座,桿,啟動指南,安全注意事項 | |
| 型號 : RX-A4A |
|
7.2 聲道 AVENTAGE機型,搭載 SURROUND:AI™、HDMI™ 7-in/3-out及最新的 QCS407晶片。 |
售價:49,000
