|
電源迴路 |
電壓 | AC100V~115V 50Hz/60Hz(250V) | ||
| 電流 | 15A | |||
| 承載瓦特數 | 1875W(全部插座合計)(3250W) | |||
| 插座(接地式) | 12只 | |||
| 電源線 | SJT14#x3C 10尺 (3公尺) | |||
| 超載保護方式 | 超載自動斷路‧手動復元式 | |||
| 電源控制開關 | ○ | |||
| 電源指示燈 | ○ | |||
| 接地指示燈 | ○ | |||
| 絕緣耐壓 | AC1500V 1分鐘 5mA | |||
| 漏洩電源 | 1.0mA以下 | |||
| 絕緣電阻 | 300MΩ 以上 DC500V | |||
|
突波保護 |
突波電壓 | 6000V(伏特)最大 | ||
| 突波電流 | 8×20μsec 4500A (安培)最大 (微秒) | |||
| 抑制電壓 | 350V (伏特)L-N(TYP) | |||
| 突波能量 | 40J(焦耳) | |||
| 突波捕抓反應時間 | 1×10 ¯12 理論值 | |||
| 迴路保護方式 | L-N-E | |||
| 突波保護指示燈 | ○ | |||
| 動作溫度 | -10°C~40°C | |||
| 保存溫度 | -20°C~50°C | |||
|
濾波迴路 |
雜訊減衰(2~100MHz) | -20~92db | ||
| 濾波方式 | 3迴路獨立濾波LC網路 | |||
|
外型 |
本體材質 | 鋁擠型 鋼板(烤漆塗裝) | ||
| 外型尺寸 | 380X165X110 mm | |||
| 重量 | 3.7kg | |||



