100% DCI-P3色域,4K UHD 高解析度,支援4K HDR 高畫質影片
3公尺投影100吋,1.6倍大變焦投影範圍,雙向大幅度鏡頭位移,增添安裝便利性
專為投影機優化 HDR-PRO™ 獨家技術,支援 HDR10/HLG 高動態範圍效果100% DCI-P3色域,4K UHD 高解析度,支援4K HDR 高畫質影片
3公尺投影100吋,1.6倍大變焦投影範圍,雙向大幅度鏡頭位移,增添安裝便利性
專為投影機優化 HDR-PRO™ 獨家技術,支援 HDR10/HLG 高動態範圍效果
| 規格 | |
| 原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
| 亮度(ANSI流明) | 1800 ANSI 流明 |
| 對比(FOFO) | 100,000:1 (搭配動態光圈) |
| 光源壽命 | 一般 4,000 小時 經濟 10,000 小時 智慧節能 8,000 小時 |
| 投射比 | 1.36 ~ 2.18 (100″ @ 3 公尺) |
| 縮放比 | 1.6X |
| 鏡頭位移 | 垂直: ± 60% / 水平: ± 23% |
| 梯形修正 | 手動垂直 ± 40 度 |
| 垂直垂距 | 105% |
| MEMC 動態補插 | Yes |
| ISF認證 (夜晚/白天) | Yes |
| CinemaMaster Video + 影像優化 | Yes |
| 投影系統 | DLP |
| 亮度(ANSI流明) | 1800 ANSI 流明 |
| 對比(FOFO) | 100,000:1 (搭配動態光圈) |
| 顯示色彩 | 30 Bits (10.7億色) |
| 預設顯示比例 | 原生 16:9 (3種顯示比例選擇) |
| 光源 | 燈泡 |
| 光源耗電量 | 245W |
| 建議投影尺寸 | 60″~200″ |
| 可投畫面尺寸 | 最大 300″ |
| 水平掃描速率 | 15K-102KHz |
| 垂直掃描速率 | 23-120Hz |
| 影像模式 | ISF Disabled: Bright / Vivid / Cinema (Rec. 709) / D. Cinema / Silence / 3D / User 1 / HDR / HLG
ISF Enabled: Bright / Vivid / Cinema (Rec. 709) / D. Cinema/ Silence / ISF Night / ISF Day |
| 色輪 | RGBRGB 6節點色輪 |
| 色輪速度 | 2D: 24Hz 5X; 50Hz 2X; 60Hz 2X 3D: 100Hz; 120Hz |
| Rec.709 覆蓋率 | 100% |
| DCI-P3 覆蓋率 | 100% |
| HDMI | x 2 HDMI (HDMI 2.0b & HDCP 2.2) |
| USB Type A | x 1 USB Type-A port (2.5A 電源供應) x 1 USB 2.0 Type-A port (多媒體讀取) x 1 USB 3.0 Type-A port (多媒體讀取) |
| USB Type mini B | x 1 USB Mini-B port (韌體更新) |
| 音訊輸出 (3.5mm Mini Jack) | x 1 |
| LAN(RJ45) | x 1 (10/100M) |
| RS232 | x 1 |
| 12V觸發器(3.5mm Jack) | x 1 |
| 紅外線接收 | x 1 |
| 防盜鎖 | Yes |
| HDTV 相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| 電源供應 | AC 100 ~ 240 (50/60Hz) |
| 一般耗電量 | 最大 405W, 一般 330W, 節能 247W |
| 待機耗電量 | <0.5W, 100~240VAC |
| 連線待機耗電量 | <2W |
| 噪音值 (一般/經濟) | 32 / 26dBA |
| 使用環境溫度 | 0~40℃ |
| 產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 492 x 168 x 349 |
| 重量公斤(磅) | 6.5公斤 / 14.3磅 |













