| 投影系統 | DLP |
| 原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
| 解析度支援 | VGA (640 x 480) 至 4K UHD (3840 x 2160) |
| 亮度(ANSI流明) | 2000 ANSI 流明 |
| 對比(FOFO) | 10,000:1 |
| 顯示色彩 | 30 Bits (10.7 億色) |
| 預設顯示比例 | 原生 16:9 (5 種顯示比例選擇) |
| 光源 | 燈泡 |
| 光源耗電量 | 240W |
| 光源壽命 | 一般 4000 小時 經濟 10000 小時 智慧節能 8000 小時 燈泡節能 15000 小時 |
| 投射比 | 1.50 – 1.65 (100″ @ 3.32 公尺) |
| 縮放比 | 1.1X |
| 梯形修正 | 自動垂直 ± 40 度 |
| 垂直垂距 | 110% |
| 建議投影尺寸可投畫面尺寸 | 60″ ~ 200″ / 300″ |
| 可投畫面尺寸 | 30”~300” |
| 水平掃描速率 | 15K – 102KHz |
| 垂直掃描速率 | 23 – 120Hz |
| 色輪 | 6節點 RGBRGB 色輪 |
| Rec.709 覆蓋率 | 100% |
| 內建喇叭 | 5W x 1 |
| D-sub 輸入 | x 1 |
| HDMI | x 2 HDMI 1: 2.0 / HDCP 2.2 HDMI 2: 1.4a / HDCP 1.4 |
| HDR | Yes (HDR10, HLG) |
| CinemaMaster Video + 影像優化 | Yes |
| CinemaMaster Audio + 2 音效優化2.0 | Yes |
| HDTV 相容性 | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| 電源供應 | AC 100 ~ 240 (50/60Hz) |
| 一般耗電量 | 最大 385W / 一般 330W / 經濟 245W<0.5W, 100 ~ 240VAC |
| 噪音值 (一般/經濟) | 33/29dBA |
| 產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 353 x 135 x 272 公釐 |
| 重量公斤(磅) | 4.2 公斤 / 9.2 磅 |
BenQ W1700M 4K DLP投影機
NT$44,900
4K HDR 色準三坪機, Rec. 709, 3D投影|W1700M
2000流明,4K專屬全玻璃鏡頭,3.3公尺投影100吋 4K HDR 大畫面。
獨家CinematicColor 色彩管理技術、支援 HDR10 / HLG 高動態範圍影像,精準呈現 100% Rec.709,還原導演真色彩
Category: 投影機
Related products
NT$109,000
NT$72,900
NT$38,900
投影機
NT$129,000
NT$52,900
NT$86,900
NT$69,900
NT$119,900















