| 投影方式 | RGB三片TFT LCD同時聚合呈像投影 |
| 液晶板-尺寸 | 三片0.61 inch with C2 Fine |
| 液晶板-畫素數 | 4K PRO-UHD,16:9 (4K增強) |
| 液晶板-面板比例 | 16:9 |
| 投影透鏡-調焦方式 | 鏡頭具備手動光學ZOOM及FOCUS調整功能 |
| 投影透鏡-放大比例 | 1.49-1.77 |
| 投影透鏡-焦距 | 18.2 mm – 29.2 mm |
| 投影亮度-白色亮度(Light Output) | 3000流明 |
| 投影亮度-彩色亮度(Color Light Output) | 3000流明 |
| 明暗對比度 | 40,000:1 |
| 周邊對應中心亮度比 | 85% |
| 光源耗能 | 200W UHE燈泡 |
| 燈泡型號 | ELPLP88 |
| 燈泡壽命 | UHE,250 W,3,500小時耐用性,5,000小時耐用性(經濟模式) |
| 解析度-標準解析度 | 4K增強 |
| 解析度-支援解析度 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p/ 4K 60P |
| 支援訊號種類–視頻相容性 | NTSC / PAL / SECAM |
| 色彩重現 | 全彩 (10bits、up to 1.07 billion colors) |
| 投射方式 | 前投 / 後投 / 懸掛 |
| 投影畫面比例 (寬:長) | 16:9 / 4:3 |
| 投影畫面尺寸 | 40 ~ 300吋 |
| 有效掃描頻率範圍1 | 水平 (Analog) 15 kHz to 64 kHz 垂直 (Analog) 50 Hz to 60 Hz |
| 有效掃描頻率範圍2 | 水平 ((Digital) 15 kHz to 67.5 kHz 垂直 (Digital) 24 Hz , 30 Hz , 50 Hz , 60 Hz |
| 鏡頭位移 | 垂直±60%,水平±24% |
| 梯形修正功能 | 垂直±30度 水平±30度 |
| 輸入輸出介面 | HDMI輸入(2x) 立體聲迷你插孔音頻輸出,藍牙 |
| 控制 I/O | USB Type Mini B x1 |
| 使用環境溫度 | 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F) |
| 電源 | 100~240 V AC ±10%, 50/60 Hz |
| 風扇噪音值 | 32dB / 24dB (Normal / Eco) |
| 環境規格-消耗電力 | 場景模式:307W / 231W (Medium / Eco)* *環境規格指的是資源、能源使用及回收相關資訊 |
| 環境規格-睡眠狀態消耗電力 | 待機狀態:0.21W* |
| 環境規格-重量 | 6.6公斤* |
| 環境規格-寬x深x高 (公分)含鏡頭及腳架 | 410 x 310 x 157 |
| 安全裝置 | 過熱自動斷電保護裝置 |
|
